- Français seulement
Introduction à l'optimisation différentiable
Exercices
Date | Horaire | Sujet | Enoncé | Fichiers | Corrigés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 19 | 10:15-12:00 | Modélisation | Questions 1 | Answers 1 | ||
Sep 26 | 10:15-12:00 | Optimisation linéaire : analyse des contraintes | Questions 2 | Answers 2 | ||
Oct 3 | 10:15-12:00 | Optimisation linéaire : algorithme du simplexe | Questions 3 | Answers 3 | ||
Oct 10 | 10:15-12:00 | Optimisation linéaire : première phase | Questions 4 | Answers 4 | ||
Oct 16 | 10:15-12:00 | Optimisation linéaire : Branch and Bound | Questions 5 | Answers 5 | ||
Oct 24 | 10:15-12:00 | Optimisation linéaire : Heuristiques | Questions 6 | Answers 6 | ||
Oct 31 | 08:15-12:00 | TP1 | Questions 7 | Answers 7 | ||
Nov 07 | 08:15-12:00 | TP2 | Questions 8 | Answers 8 | ||
Nov 14 | 10:15-12:00 | Introduction à la dualité | Questions 9 | Answers 9 | ||
Nov 21 | 10:15-12:00 | Extra Session on MATLAB (Project) | Questions 10 | Answers 10 | ||
Nov 28 | 10:15-12:00 | Graphes et réseaux | Questions 11 | Answers 11 | ||
Dec 5 | 10:15-12:00 | Le plus Court chemain | Questions 12 | Answers 12 | ||
Dec 12 | 10:15-12:00 | Conditions d'optimalite | Questions 13 | Answers 13 |
Horaire
Cours :
Exercices :
vendredi 08:15-10:00
vendredi 10:15-12:00