- Français seulement
Recherche opérationnelle
Exercices
Date | Horaire | Salle | Sujet | Enoncé | Fichiers | Corrigés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | 15:15-17:00 | CM013/CM1012 | Introduction à MATLAB | Serie-1 | Corrigé-1 | ||
Oct 2 | 15:15-17:00 | GC B3 31/GC C3 30 | Optimisation non linéaire | Serie-2 | Corrigé-2 | ||
Oct 23 | 13:15-17:00 | GC B3 31/GC C3 30 | Matlab Implementation | Serie-3 | Corrigé-3 | ||
Nov 6 | 15:15-17:00 | GC B3 31/GC C3 30 | Optimisation linéaire | Serie-4 | Corrigé-4 | ||
Nov 20 | 13:15-17:00 | GC B3 31/GC C3 30 | Simplex + Matlab | Serie-5 | Corrigé-5 | ||
Dec 4 | 15:15-17:00 | GC B3 31/GC C3 30 | Dualité + Graphes et réseaux | Serie-6 | Corrigé-6 | ||
Dec 18 | 15:15-17:00 | GC B3 31/GC C3 30 | Shortest Path + Integer Optimization | Serie-7 | Corrigé-7 |
Séance de réponse aux questions
Date :
Lieu :
Horaire :
Lieu :
Horaire :
22 janvier 2014
CO2
14:00-15:30
CO2
14:00-15:30
Séance de réponse aux questions
Date :
Lieu :
Horaire :
Lieu :
Horaire :
22 janvier 2014
CO2
14:00-15:30
CO2
14:00-15:30
Horaire
Cours :
Exercices :
mercredi 13:00-15:00
mercredi 15:15-17:00