- Français seulement
Introduction à l'optimisation différentiable
Exercices
Date | Horaire | Salle | Sujet | Enoncé | Fichiers | Corrigés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 20 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Introduction à MATLAB | Serie-1 | Corrigé-1 | ||
Oct 4 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Optimisation non linéaire | Serie-2 | Corrigé-2 | ||
Oct 25 | 8:15-12:00 | CO4/CO6 | Matlab Implementation | Serie-3 | Corrigé-3 | ||
Nov 8 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Optimisation linéaire | Serie-4 | Corrigé-4 | ||
Nov 22 | 8:15-12:00 | CO4/CO6 | Simplex + Matlab | Serie-5 | Corrigé-5 | ||
Dec 6 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Dualité + Graphes et réseaux | Serie-6 | Corrigé-6 | ||
Dec 20 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Shortest Path + Integer Optimization | Serie-7 | Corrigé-7 |
Séance de réponse aux questions
Date :
Lieu :
Horaire :
Lieu :
Horaire :
22 janvier 2014
CO2
14:00-15:30
CO2
14:00-15:30
Horaire
Cours :
Exercices :
vendredi 08:15-10:00
vendredi 10:15-12:00