- Français seulement
Introduction à l'optimisation différentiable
Exercices
Date | Horaire | Salle | Sujet | Enoncé | Fichiers | Corrigés |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 28 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Introduction à MATLAB | Serie-1 | Corrigé-1 | |
Oct 12 | 10:15-12:00 | CM3 | Modélisation et conditions d'optimalité | Serie-2 | Corrigé-2 | |
Oct 26 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Méthode de quasi-Newton | Serie-3 | Fichiers .m | Corrigé .m |
Nov 9 | 10:15-12:00 | CO4/CO6 | Moindres carrés - filtre de Kalman | Serie-4 | Fichiers .m | Corrigé .m |
Nov 23 | 10:15-12:00 | CM3 | Optimisation linéaire | Serie-5 | Corrigé-5 | |
Nov 30 | 09:15-12:00 | CO4/CO6 | Travaux pratiques | |||
Dec 7 | 09:15-12:00 | CO4/CO6 | Travaux pratiques | |||
Dec 14 | 09:15-12:00 | CO4/CO6 | Travaux pratiques | |||
Dec 21 | 09:15-12:00 | CO4/CO6 | Travaux pratiques |
Horaire
Cours :
Exercices :
vendredi 08:15-10:00
vendredi 10:15-12:00