biogeme 2.7b [Ven 4 aoû 2017 16:59:51 CEST]
Home page: http://biogeme.epfl.ch
Submit questions to https://groups.google.com/d/forum/biogeme
Michel Bierlaire, Transport and Mobility Laboratory, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
This file has automatically been generated on Thu Aug 31 16:15:14 2017
If you drag this HTML file into the Calc application of OpenOffice, or the spreadsheet of LibreOffice, you will be able to perform additional calculations.
Report file: | Boeing_M0.html |
Sample file: | boeing.dat |
Alt. 1 chosen: | 1698 |
Alt. 2 chosen: | 445 |
Alt. 3 chosen: | 401 |
Cte loglikelihood (only for full choice sets): | -2203.16 |
Null loglikelihood: | -2794.87 |
Number of estimated parameters: | 15 |
Sample size: | 2544 |
Excluded observations: | 1065 |
Init log likelihood: | -2794.870 |
Final log likelihood: | -1641.932 |
Likelihood ratio test for the init. model: | 2305.875 |
Rho-square for the init. model: | 0.413 |
Rho-square-bar for the init. model: | 0.407 |
Akaike Information Criterion: | 3313.864 |
Bayesian Information Criterion: | 3401.487 |
Final gradient norm: | +9.083e-03 |
Diagnostic: | Trust region algorithm with simple bounds (CGT2000): Convergence reached... |
Iterations: | 7 |
Data processing time: | 00:00 |
Run time: | 00:03 |
Nbr of threads: | 2 |
Click on the headers of the columns to sort the table [Credits]
Name | Value | Std err | t-test | p-value | Robust Std err | Robust t-test | p-value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B_ElapsedTime_1 | -0.341 | 0.0853 | -4.00 | 0.00 | 0.0854 | -3.99 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | -0.291 | 0.0827 | -3.52 | 0.00 | 0.0822 | -3.54 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | -0.310 | 0.0822 | -3.77 | 0.00 | 0.0802 | -3.87 | 0.00 | ||
Constant2 | -1.17 | 0.290 | -4.02 | 0.00 | 0.278 | -4.19 | 0.00 | ||
Constant3 | -1.45 | 0.298 | -4.87 | 0.00 | 0.292 | -4.98 | 0.00 | ||
Fare | -1.78 | 0.121 | -14.76 | 0.00 | 0.151 | -11.84 | 0.00 | ||
FareOverIncome | -24.0 | 6.00 | -4.00 | 0.00 | 8.09 | -2.97 | 0.00 | ||
FrequentFlyer3_Opt2 | -0.307 | 0.144 | -2.13 | 0.03 | 0.141 | -2.18 | 0.03 | ||
FrequentFlyer3_Opt3 | -0.0909 | 0.157 | -0.58 | 0.56 | * | 0.157 | -0.58 | 0.56 | * |
Legroom_Female | 0.132 | 0.0208 | 6.38 | 0.00 | 0.0221 | 5.99 | 0.00 | ||
Legroom_Male | 0.108 | 0.0212 | 5.10 | 0.00 | 0.0232 | 4.65 | 0.00 | ||
Male_Opt2 | 0.199 | 0.125 | 1.59 | 0.11 | * | 0.126 | 1.59 | 0.11 | * |
Male_Opt3 | 0.293 | 0.130 | 2.25 | 0.02 | 0.132 | 2.21 | 0.03 | ||
SchedDelayEarly | -0.151 | 0.0183 | -8.27 | 0.00 | 0.0188 | -8.02 | 0.00 | ||
SchedDelayLate | -0.0960 | 0.0154 | -6.25 | 0.00 | 0.0167 | -5.73 | 0.00 |
Click on the headers of the columns to sort the table [Credits]
Coefficient1 | Coefficient2 | Covariance | Correlation | t-test | p-value | Rob. cov. | Rob. corr. | Rob. t-test | p-value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B_ElapsedTime_3 | FrequentFlyer3_Opt2 | 0.000156 | 0.0132 | -0.02 | 0.99 | * | 0.000207 | 0.0182 | -0.02 | 0.99 | * |
FrequentFlyer3_Opt3 | SchedDelayLate | -1.41e-05 | -0.00585 | 0.03 | 0.97 | * | -1.01e-05 | -0.00386 | 0.03 | 0.97 | * |
B_ElapsedTime_2 | FrequentFlyer3_Opt2 | 0.000197 | 0.0165 | 0.10 | 0.92 | * | 0.000176 | 0.0151 | 0.10 | 0.92 | * |
B_ElapsedTime_1 | FrequentFlyer3_Opt2 | 0.000150 | 0.0122 | -0.20 | 0.84 | * | 0.000274 | 0.0227 | -0.21 | 0.84 | * |
FrequentFlyer3_Opt3 | SchedDelayEarly | -2.68e-06 | -0.000934 | 0.38 | 0.70 | * | -5.44e-05 | -0.0184 | 0.38 | 0.70 | * |
B_ElapsedTime_2 | B_ElapsedTime_3 | 0.00563 | 0.828 | 0.39 | 0.69 | * | 0.00553 | 0.838 | 0.41 | 0.68 | * |
Legroom_Female | Male_Opt2 | 0.000191 | 0.0734 | -0.53 | 0.59 | * | 0.000351 | 0.127 | -0.54 | 0.59 | * |
Male_Opt2 | Male_Opt3 | 0.00404 | 0.248 | -0.60 | 0.55 | * | 0.00494 | 0.298 | -0.61 | 0.54 | * |
Legroom_Male | Male_Opt2 | -0.000240 | -0.0902 | -0.71 | 0.48 | * | -0.000248 | -0.0851 | -0.70 | 0.48 | * |
B_ElapsedTime_1 | B_ElapsedTime_3 | 0.00616 | 0.880 | -0.75 | 0.46 | * | 0.00600 | 0.876 | -0.74 | 0.46 | * |
Legroom_Female | Legroom_Male | 2.79e-06 | 0.00633 | 0.82 | 0.41 | * | 5.31e-06 | 0.0103 | 0.77 | 0.44 | * |
Constant2 | Constant3 | 0.0283 | 0.328 | 0.84 | 0.40 | * | 0.0270 | 0.333 | 0.87 | 0.38 | * |
Constant3 | Fare | -0.000951 | -0.0264 | 1.02 | 0.31 | * | -0.00279 | -0.0635 | 0.99 | 0.32 | * |
FrequentFlyer3_Opt2 | SchedDelayEarly | 2.32e-05 | 0.00882 | -1.07 | 0.28 | * | 4.30e-05 | 0.0162 | -1.10 | 0.27 | * |
B_ElapsedTime_2 | FrequentFlyer3_Opt3 | -0.000168 | -0.0130 | -1.12 | 0.26 | * | -0.000359 | -0.0278 | -1.12 | 0.26 | * |
Legroom_Female | Male_Opt3 | 0.000208 | 0.0770 | -1.23 | 0.22 | * | 0.000278 | 0.0950 | -1.21 | 0.22 | * |
FrequentFlyer3_Opt2 | FrequentFlyer3_Opt3 | 0.00580 | 0.257 | -1.18 | 0.24 | * | 0.00657 | 0.296 | -1.22 | 0.22 | * |
FrequentFlyer3_Opt3 | Legroom_Male | -1.28e-05 | -0.00385 | -1.26 | 0.21 | * | -8.00e-05 | -0.0219 | -1.25 | 0.21 | * |
B_ElapsedTime_3 | FrequentFlyer3_Opt3 | 2.47e-05 | 0.00192 | -1.24 | 0.22 | * | 0.000255 | 0.0202 | -1.25 | 0.21 | * |
B_ElapsedTime_1 | B_ElapsedTime_2 | 0.00627 | 0.889 | -1.25 | 0.21 | * | 0.00627 | 0.893 | -1.28 | 0.20 | * |
Legroom_Male | Male_Opt3 | -0.000274 | -0.0991 | -1.38 | 0.17 | * | -0.000322 | -0.105 | -1.35 | 0.18 | * |
B_ElapsedTime_1 | FrequentFlyer3_Opt3 | -0.000168 | -0.0126 | -1.39 | 0.16 | * | -0.000256 | -0.0191 | -1.39 | 0.17 | * |
FrequentFlyer3_Opt3 | Legroom_Female | 6.80e-05 | 0.0209 | -1.42 | 0.16 | * | 0.000175 | 0.0503 | -1.42 | 0.16 | * |
FrequentFlyer3_Opt3 | Male_Opt2 | -9.10e-05 | -0.00464 | -1.44 | 0.15 | * | -0.000209 | -0.0106 | -1.44 | 0.15 | * |
FrequentFlyer3_Opt2 | SchedDelayLate | 3.96e-06 | 0.00179 | -1.46 | 0.15 | * | -5.22e-05 | -0.0221 | -1.48 | 0.14 | * |
B_ElapsedTime_2 | SchedDelayEarly | 4.47e-06 | 0.00295 | -1.65 | 0.10 | * | 0.000113 | 0.0728 | -1.69 | 0.09 | * |
FrequentFlyer3_Opt3 | Male_Opt3 | -0.00132 | -0.0644 | -1.83 | 0.07 | * | -0.00124 | -0.0599 | -1.82 | 0.07 | * |
Constant2 | Fare | -0.000769 | -0.0220 | 1.95 | 0.05 | * | -0.00207 | -0.0495 | 1.91 | 0.06 | * |
B_ElapsedTime_3 | SchedDelayEarly | 1.26e-05 | 0.00840 | -1.89 | 0.06 | * | 0.000102 | 0.0674 | -1.96 | 0.05 | * |
B_ElapsedTime_1 | SchedDelayEarly | 1.58e-05 | 0.0102 | -2.18 | 0.03 | 0.000140 | 0.0870 | -2.21 | 0.03 | ||
B_ElapsedTime_2 | SchedDelayLate | -6.35e-05 | -0.0500 | -2.30 | 0.02 | -8.39e-05 | -0.0609 | -2.30 | 0.02 | ||
Male_Opt2 | SchedDelayLate | -2.52e-05 | -0.0131 | 2.34 | 0.02 | 4.22e-05 | 0.0201 | 2.34 | 0.02 | ||
SchedDelayEarly | SchedDelayLate | 4.82e-05 | 0.172 | -2.53 | 0.01 | 5.63e-05 | 0.179 | -2.41 | 0.02 | ||
Constant2 | FrequentFlyer3_Opt2 | -0.0155 | -0.371 | -2.33 | 0.02 | -0.0141 | -0.360 | -2.42 | 0.02 | ||
B_ElapsedTime_1 | Constant2 | -0.0105 | -0.423 | 2.46 | 0.01 | -0.0103 | -0.433 | 2.54 | 0.01 | ||
B_ElapsedTime_2 | Constant2 | -0.0175 | -0.731 | 2.47 | 0.01 | -0.0167 | -0.731 | 2.55 | 0.01 | ||
B_ElapsedTime_3 | SchedDelayLate | -6.92e-05 | -0.0549 | -2.54 | 0.01 | -7.42e-05 | -0.0552 | -2.59 | 0.01 | ||
FrequentFlyer3_Opt2 | Male_Opt2 | -0.00149 | -0.0826 | -2.55 | 0.01 | -0.000954 | -0.0539 | -2.61 | 0.01 | ||
B_ElapsedTime_3 | Constant2 | -0.0106 | -0.444 | 2.56 | 0.01 | -0.0104 | -0.467 | 2.65 | 0.01 | ||
Fare | FareOverIncome | -0.501 | -0.692 | 3.65 | 0.00 | -0.891 | -0.732 | 2.71 | 0.01 | ||
Male_Opt2 | SchedDelayEarly | 5.73e-05 | 0.0251 | 2.78 | 0.01 | 3.09e-05 | 0.0131 | 2.77 | 0.01 | ||
B_ElapsedTime_1 | SchedDelayLate | -6.05e-05 | -0.0462 | -2.80 | 0.01 | -6.40e-05 | -0.0447 | -2.79 | 0.01 | ||
Constant3 | FareOverIncome | 0.0681 | 0.0381 | 3.76 | 0.00 | 0.111 | 0.0472 | 2.79 | 0.01 | ||
Constant2 | FareOverIncome | 0.0369 | 0.0212 | 3.81 | 0.00 | 0.0660 | 0.0294 | 2.82 | 0.00 | ||
FrequentFlyer3_Opt2 | Legroom_Male | -8.70e-05 | -0.0285 | -2.84 | 0.00 | -9.35e-05 | -0.0285 | -2.89 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | FareOverIncome | 0.00371 | 0.00725 | 3.95 | 0.00 | 0.00192 | 0.00278 | 2.93 | 0.00 | ||
FareOverIncome | FrequentFlyer3_Opt2 | -0.0524 | -0.0606 | -3.94 | 0.00 | -0.0640 | -0.0561 | -2.93 | 0.00 | ||
Male_Opt3 | SchedDelayLate | 2.24e-05 | 0.0112 | 2.97 | 0.00 | 7.35e-05 | 0.0332 | 2.93 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | FareOverIncome | 0.00517 | 0.0105 | 3.95 | 0.00 | 0.0109 | 0.0168 | 2.93 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | FareOverIncome | 0.00663 | 0.0134 | 3.95 | 0.00 | 0.00258 | 0.00388 | 2.93 | 0.00 | ||
FareOverIncome | SchedDelayEarly | 0.00205 | 0.0187 | -3.98 | 0.00 | -0.00125 | -0.00821 | -2.95 | 0.00 | ||
FareOverIncome | FrequentFlyer3_Opt3 | -0.0774 | -0.0823 | -3.98 | 0.00 | -0.117 | -0.0924 | -2.95 | 0.00 | ||
FareOverIncome | SchedDelayLate | 0.00185 | 0.0200 | -3.99 | 0.00 | -0.000264 | -0.00195 | -2.96 | 0.00 | ||
FareOverIncome | Legroom_Male | 0.00100 | 0.00787 | -4.02 | 0.00 | -0.00863 | -0.0459 | -2.98 | 0.00 | ||
FareOverIncome | Legroom_Female | -0.00206 | -0.0166 | -4.02 | 0.00 | 0.00689 | 0.0385 | -2.98 | 0.00 | ||
FareOverIncome | Male_Opt2 | -0.0189 | -0.0251 | -4.03 | 0.00 | -0.0505 | -0.0498 | -2.99 | 0.00 | ||
FareOverIncome | Male_Opt3 | -0.0138 | -0.0176 | -4.05 | 0.00 | -0.0773 | -0.0723 | -3.00 | 0.00 | ||
FrequentFlyer3_Opt2 | Legroom_Female | 5.79e-05 | 0.0193 | -3.03 | 0.00 | 9.92e-06 | 0.00318 | -3.08 | 0.00 | ||
FrequentFlyer3_Opt2 | Male_Opt3 | -3.44e-05 | -0.00183 | -3.08 | 0.00 | -0.000227 | -0.0122 | -3.08 | 0.00 | ||
Constant2 | FrequentFlyer3_Opt3 | -0.00416 | -0.0915 | -3.15 | 0.00 | -0.00384 | -0.0880 | -3.25 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | Constant3 | -0.0169 | -0.692 | 3.17 | 0.00 | -0.0154 | -0.659 | 3.26 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | Male_Opt2 | 0.000242 | 0.0233 | -3.31 | 0.00 | 5.41e-05 | 0.00525 | -3.28 | 0.00 | ||
Male_Opt3 | SchedDelayEarly | -7.46e-06 | -0.00313 | 3.37 | 0.00 | -2.39e-05 | -0.00961 | 3.32 | 0.00 | ||
Constant3 | FrequentFlyer3_Opt2 | -0.00485 | -0.113 | -3.32 | 0.00 | -0.00498 | -0.121 | -3.38 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | Constant3 | -0.00932 | -0.367 | 3.28 | 0.00 | -0.00787 | -0.316 | 3.38 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | Male_Opt2 | 0.000193 | 0.0187 | -3.43 | 0.00 | 2.34e-05 | 0.00232 | -3.42 | 0.00 | ||
Constant3 | FrequentFlyer3_Opt3 | -0.0193 | -0.413 | -3.49 | 0.00 | -0.0210 | -0.459 | -3.49 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | Constant3 | -0.00966 | -0.392 | 3.42 | 0.00 | -0.00860 | -0.359 | 3.51 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | Male_Opt2 | 0.000255 | 0.0239 | -3.61 | 0.00 | 1.14e-05 | 0.00106 | -3.56 | 0.00 | ||
Constant2 | SchedDelayEarly | 0.000184 | 0.0347 | -3.50 | 0.00 | 1.63e-05 | 0.00311 | -3.64 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | Male_Opt3 | 3.37e-05 | 0.00313 | -3.79 | 0.00 | -0.000318 | -0.0293 | -3.70 | 0.00 | ||
Constant2 | SchedDelayLate | 0.000182 | 0.0408 | -3.70 | 0.00 | 0.000270 | 0.0579 | -3.85 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | Male_Opt3 | 5.95e-05 | 0.00556 | -3.92 | 0.00 | -0.000270 | -0.0255 | -3.86 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | Male_Opt3 | 8.36e-05 | 0.00752 | -4.08 | 0.00 | -0.000351 | -0.0311 | -3.97 | 0.00 | ||
Constant2 | Male_Opt2 | -0.00678 | -0.187 | -4.06 | 0.00 | -0.00679 | -0.195 | -4.18 | 0.00 | ||
Constant3 | SchedDelayEarly | 0.000190 | 0.0348 | -4.37 | 0.00 | 0.000125 | 0.0227 | -4.46 | 0.00 | ||
Constant2 | Legroom_Male | -7.20e-05 | -0.0117 | -4.38 | 0.00 | -0.000311 | -0.0482 | -4.55 | 0.00 | ||
Constant2 | Legroom_Female | -0.000218 | -0.0362 | -4.46 | 0.00 | -0.000377 | -0.0614 | -4.63 | 0.00 | ||
Constant3 | SchedDelayLate | 0.000204 | 0.0446 | -4.56 | 0.00 | 0.000195 | 0.0400 | -4.65 | 0.00 | ||
Constant2 | Male_Opt3 | -0.00172 | -0.0456 | -4.52 | 0.00 | -0.00150 | -0.0409 | -4.66 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | Legroom_Male | 1.02e-05 | 0.00582 | -4.68 | 0.00 | 6.47e-05 | 0.0339 | -4.72 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | Legroom_Female | -4.25e-05 | -0.0247 | -4.94 | 0.00 | -7.11e-05 | -0.0391 | -4.93 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | Legroom_Male | 1.30e-05 | 0.00744 | -4.94 | 0.00 | 2.28e-05 | 0.0122 | -5.02 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | Legroom_Male | -1.25e-05 | -0.00693 | -5.10 | 0.00 | 4.98e-06 | 0.00251 | -5.08 | 0.00 | ||
Constant3 | Male_Opt3 | -0.00750 | -0.193 | -5.02 | 0.00 | -0.00758 | -0.197 | -5.08 | 0.00 | ||
Constant3 | Male_Opt2 | -0.00203 | -0.0545 | -5.01 | 0.00 | -0.00223 | -0.0610 | -5.09 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | Legroom_Female | -1.29e-05 | -0.00757 | -5.21 | 0.00 | -2.89e-05 | -0.0163 | -5.30 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | Legroom_Female | -4.78e-05 | -0.0270 | -5.36 | 0.00 | -0.000101 | -0.0534 | -5.30 | 0.00 | ||
Constant3 | Legroom_Male | -0.000141 | -0.0223 | -5.22 | 0.00 | -6.62e-05 | -0.00977 | -5.33 | 0.00 | ||
Constant3 | Legroom_Female | -0.000428 | -0.0692 | -5.28 | 0.00 | -0.000693 | -0.107 | -5.37 | 0.00 | ||
Legroom_Male | SchedDelayLate | -1.38e-05 | -0.0424 | 7.64 | 0.00 | -3.06e-05 | -0.0787 | 6.87 | 0.00 | ||
Fare | FrequentFlyer3_Opt2 | 0.00105 | 0.0604 | -8.09 | 0.00 | 0.00165 | 0.0777 | -7.45 | 0.00 | ||
Fare | FrequentFlyer3_Opt3 | 0.00123 | 0.0650 | -8.83 | 0.00 | 0.00158 | 0.0668 | -8.05 | 0.00 | ||
Legroom_Female | SchedDelayLate | -9.23e-06 | -0.0289 | 8.73 | 0.00 | -3.92e-06 | -0.0106 | 8.20 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_1 | Fare | -4.17e-05 | -0.00405 | 9.74 | 0.00 | 0.000424 | 0.0330 | 8.45 | 0.00 | ||
Legroom_Male | SchedDelayEarly | -4.26e-06 | -0.0110 | 9.21 | 0.00 | -2.09e-05 | -0.0477 | 8.47 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_3 | Fare | 0.000356 | 0.0359 | 10.25 | 0.00 | 0.000786 | 0.0650 | 8.88 | 0.00 | ||
B_ElapsedTime_2 | Fare | 0.000324 | 0.0324 | 10.35 | 0.00 | 0.000742 | 0.0600 | 8.92 | 0.00 | ||
Legroom_Female | SchedDelayEarly | -2.63e-05 | -0.0694 | 9.91 | 0.00 | -2.46e-05 | -0.0589 | 9.49 | 0.00 | ||
Fare | Male_Opt2 | -0.000111 | -0.00733 | -11.36 | 0.00 | 0.000327 | 0.0173 | -10.20 | 0.00 | ||
Fare | Male_Opt3 | 4.24e-05 | 0.00269 | -11.70 | 0.00 | 0.000882 | 0.0443 | -10.60 | 0.00 | ||
Fare | SchedDelayEarly | 0.000151 | 0.0684 | -13.49 | 0.00 | 0.000228 | 0.0802 | -10.86 | 0.00 | ||
Fare | SchedDelayLate | 7.99e-05 | 0.0431 | -13.93 | 0.00 | 5.34e-05 | 0.0212 | -11.16 | 0.00 | ||
Fare | Legroom_Female | -0.000137 | -0.0544 | -15.49 | 0.00 | -0.000396 | -0.119 | -12.38 | 0.00 | ||
Fare | Legroom_Male | -0.000106 | -0.0412 | -15.31 | 0.00 | 6.03e-05 | 0.0172 | -12.44 | 0.00 |
Smallest singular value: 0.0277973